Model | UNL-X12
|
Gevormde specificaties | Top mond diameter 35 ~ 50 \ hoek 2 ° ~ 4 ° hoogte 150 ~ 220 mm |
Papier materiaal | PE gecoat papier 180 g / m ^ 2 ~ 240 g / m ^ 2 |
Papierspecificaties | (de foutmarge van de papierdikte is ± 0,03 mm voor dezelfde set matrijzen) |
Productie mogelijkheden | 35 ~ 45 (stuks / min) |
Krachtbron | 380V / 50Hz |
Totale kracht | 7.5kw |
Gewicht | 1300kg |
Volautomatische vormen papier plaat koffie thee papieren beker making machine
Oct 22, 2019Laat een bericht achter
Aanvraag sturen